Potrivit datelor transmise de oficiali, în județ, doar șase comune mai sunt în scenariul roșu printre care, trei cu incidența de 4/mia locuitori. Acestea sunt: Tătărani, Moțăieni, Crevedia, Sălcioara, Costești din Vale, Oraș Fieni.
Situația cazurilor din fiecare comună:
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Input your search keywords and press Enter.